Nhà trường có thể kiểm tra học sinh bị suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì thông qua chỉ số BMI tại đây:
bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ số bmi
(dành cho bé trai từ 6-11 tuổi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5:1 | 61 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.2 |
5:2 | 62 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.2 |
5:3 | 63 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.3 | 20.2 |
5:4 | 64 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.3 | 20.3 |
5:5 | 65 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.3 | 20.3 |
5:6 | 66 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.4 |
5:7 | 67 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.4 |
5:8 | 68 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.5 |
5:9 | 69 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.5 |
5:10 | 70 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 20.6 |
5:11 | 71 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 20.6 |
6:0 | 72 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.7 |
6:1 | 73 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.8 |
6:2 | 74 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.8 |
6:3 | 75 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.9 |
6:4 | 76 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.8 | 18.7 | 21 |
6:5 | 77 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.7 | 21 |
6:6 | 78 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.7 | 21.1 |
6:7 | 79 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.8 | 21.2 |
6:8 | 80 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.8 | 21.3 |
6:9 | 81 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 17 | 18.9 | 21.3 |
6:10 | 82 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 17 | 18.9 | 21.4 |
6:11 | 83 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 17 | 19 | 21.5 |
7:0 | 84 | 12.3 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 17 | 19 | 21.6 |
7:1 | 85 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 19.1 | 21.7 |
7:2 | 86 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 19.1 | 21.8 |
7:3 | 87 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 17.1 | 19.2 | 21.9 |
7:4 | 88 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.2 | 22 |
7:5 | 89 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.3 | 22 |
7:6 | 90 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.3 | 22.1 |
7:7 | 91 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.4 | 22.2 |
7:8 | 92 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.4 | 22.4 |
7:9 | 93 | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 17.3 | 19.5 | 22.5 |
7:10 | 94 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.6 | 22.6 |
7:11 | 95 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.6 | 22.7 |
8:0 | 96 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.7 | 22.8 |
8:1 | 97 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | 17.5 | 19.7 | 22.9 |
8:2 | 98 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | 17.5 | 19.8 | 23 |
8:3 | 99 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | 17.5 | 19.9 | 23.1 |
8:4 | 100 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.6 | 19.9 | 23.3 |
8:5 | 101 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.6 | 20 | 23.4 |
8:6 | 102 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 20.1 | 23.5 |
8:7 | 103 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 20.1 | 23.6 |
8:8 | 104 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 20.2 | 23.8 |
8:9 | 105 | 12.5 | 13.4 | 14.6 | 16 | 17.8 | 20.3 | 23.9 |
8:10 | 106 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 16 | 17.8 | 20.3 | 24 |
8:11 | 107 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 16 | 17.9 | 20.4 | 24.2 |
9:0 | 108 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 16 | 17.9 | 20.5 | 24.3 |
9:1 | 109 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 16.1 | 18 | 20.5 | 24.4 |
9:2 | 110 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 16.1 | 18 | 20.6 | 24.6 |
9:3 | 111 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 16.1 | 18 | 20.7 | 24.7 |
9:4 | 112 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.2 | 18.1 | 20.8 | 24.9 |
9:5 | 113 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.2 | 18.1 | 20.8 | 25 |
9:6 | 114 | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.2 | 18.2 | 20.9 | 25.1 |
9:7 | 115 | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.3 | 18.2 | 21 | 25.3 |
9:8 | 116 | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.3 | 18.3 | 21.1 | 25.5 |
9:9 | 117 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 16.3 | 18.3 | 21.2 | 25.6 |
9:10 | 118 | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.4 | 21.2 | 25.8 |
9:11 | 119 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.4 | 21.3 | 25.9 |
10:0 | 120 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.5 | 21.4 | 26.1 |
10:1 | 121 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 26.2 |
10:2 | 122 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 18.6 | 21.6 | 26.4 |
10:3 | 123 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.6 | 18.6 | 21.7 | 26.6 |
10:4 | 124 | 12.9 | 13.8 | 15 | 16.6 | 18.7 | 21.7 | 16.7 |
10:5 | 125 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.6 | 18.8 | 21.8 | 26.9 |
10:6 | 126 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.7 | 18.8 | 21.9 | 27 |
10:7 | 127 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.7 | 18.9 | 22 | 27.2 |
10:8 | 128 | 13 | 13.9 | 15.2 | 16.8 | 18.9 | 22.1 | 27.4 |
10:9 | 129 | 13 | 14 | 15.2 | 16.8 | 19 | 22.2 | 27.5 |
10:10 | 130 | 13 | 14 | 15.2 | 16.9 | 19 | 22.3 | 27.7 |
10:11 | 131 | 13 | 14 | 15.3 | 16.9 | 19.1 | 22.4 | 27.9 |
11:0 | 132 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 28 |
11:1 | 133 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 17 | 19.2 | 22.5 | 28.2 |
11:2 | 134 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17 | 19.3 | 22.6 | 28.4 |
11:3 | 135 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17.1 | 19.3 | 22.7 | 28.5 |
11:4 | 136 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 19.4 | 22.8 | 28.7 |
11:5 | 137 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 19.5 | 22.9 | 28.8 |
11:6 | 138 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 19.5 | 23 | 29 |
11:7 | 139 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.6 | 23.1 | 29.2 |
11:8 | 140 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.7 | 23.2 | 29.3 |
11:9 | 141 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 17.4 | 19.7 | 23.3 | 29.5 |
11:10 | 142 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.8 | 23.4 | 29.6 |
11:11 | 143 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.5 | 19.9 | 23.5 | 29.8 |
bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ số bmi
(dành cho bé gái từ 6-11 tuổi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5:1 | 61 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 18.9 | 21.3 |
5:2 | 62 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 18.9 | 21.4 |
5:3 | 63 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 18.9 | 21.5 |
5:4 | 64 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 18.9 | 21.5 |
5:5 | 65 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 19 | 21.6 |
5:6 | 66 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 19 | 21.7 |
5:7 | 67 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 19 | 21.7 |
5:8 | 68 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17 | 19.1 | 21.8 |
5:9 | 69 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17 | 19.1 | 21.9 |
5:10 | 70 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17 | 19.1 | 22 |
5:11 | 71 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17 | 19.2 | 22.1 |
6:0 | 72 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17 | 19.2 | 22.1 |
6:1 | 73 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17 | 19.3 | 22.2 |
6:2 | 74 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17 | 19.3 | 22.3 |
6:3 | 75 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 19.3 | 22.4 |
6:4 | 76 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 19.4 | 22.5 |
6:5 | 77 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 19.4 | 22.6 |
6:6 | 78 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 19.5 | 22.7 |
6:7 | 79 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.2 | 19.5 | 22.8 |
6:8 | 80 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.2 | 19.6 | 22.9 |
6:9 | 81 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.4 | 17.2 | 19.6 | 23 |
6:10 | 82 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | 23.1 |
6:11 | 83 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.4 | 17.3 | 19.7 | 23.2 |
7:0 | 84 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 15.4 | 17.3 | 19.8 | 23.3 |
7:1 | 85 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 15.4 | 17.3 | 19.8 | 23.4 |
7:2 | 86 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.4 | 17.4 | 19.9 | 23.5 |
7:3 | 87 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.5 | 17.4 | 20 | 23.6 |
7:4 | 88 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.5 | 17.4 | 20 | 23.7 |
7:5 | 89 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.5 | 17.5 | 20.1 | 23.9 |
7:6 | 90 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.5 | 17.5 | 20.1 | 24 |
7:7 | 91 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.5 | 17.5 | 20.2 | 24.1 |
7:8 | 92 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.6 | 17.6 | 20.3 | 24.2 |
7:9 | 93 | 11.8 | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 17.6 | 20.3 | 24.4 |
7:10 | 94 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 15.6 | 17.6 | 20.4 | 24.5 |
7:11 | 95 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 20.5 | 24.6 |
8:0 | 96 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 20.6 | 24.8 |
8:1 | 97 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 15.7 | 17.8 | 20.6 | 24.9 |
8:2 | 98 | 11.9 | 12.9 | 14.2 | 15.7 | 17.8 | 20.7 | 25.1 |
8:3 | 99 | 11.9 | 12.9 | 14.2 | 15.8 | 17.9 | 20.8 | 25.2 |
8:4 | 100 | 11.9 | 13 | 14.2 | 15.8 | 17.9 | 20.9 | 25.3 |
8:5 | 101 | 12 | 13 | 14.2 | 15.8 | 18 | 20.9 | 25.5 |
8:6 | 102 | 12 | 13 | 14.3 | 15.9 | 18 | 21 | 25.6 |
8:7 | 103 | 12 | 13 | 14.3 | 15.9 | 18.1 | 21.1 | 25.8 |
8:8 | 104 | 12 | 13 | 14.3 | 15.9 | 18.1 | 21.2 | 25.9 |
8:9 | 105 | 12 | 13.1 | 14.3 | 16 | 18.2 | 21.3 | 26.1 |
8:10 | 106 | 12.1 | 13.1 | 14.4 | 16 | 18.2 | 21.3 | 26.2 |
8:11 | 107 | 12.1 | 13.1 | 14.4 | 16.1 | 18.3 | 21.4 | 26.4 |
9:0 | 108 | 12.1 | 13.1 | 14.4 | 16.1 | 18.3 | 21.5 | 26.5 |
9:1 | 109 | 12.1 | 13.2 | 14.5 | 16.1 | 18.4 | 21.6 | 26.7 |
9:2 | 110 | 12.1 | 13.2 | 14.5 | 16.2 | 18.4 | 21.7 | 26.8 |
9:3 | 111 | 12.2 | 13.2 | 14.5 | 16.2 | 18.5 | 21.8 | 27 |
9:4 | 112 | 12.2 | 13.2 | 14.6 | 16.3 | 18.6 | 21.9 | 27.2 |
9:5 | 113 | 12.2 | 13.3 | 14.6 | 16.3 | 18.6 | 21.9 | 27.3 |
9:6 | 114 | 12.2 | 13.3 | 14.6 | 16.3 | 18.7 | 22 | 27.5 |
9:7 | 115 | 12.3 | 13.3 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 22.1 | 27.6 |
9:8 | 116 | 12.3 | 13.4 | 14.7 | 16.4 | 18.8 | 22.2 | 27.8 |
9:9 | 117 | 12.3 | 13.4 | 14.7 | 16.5 | 18.8 | 22.3 | 27.9 |
9:10 | 118 | 12.3 | 13.4 | 14.8 | 16.5 | 18.9 | 22.4 | 28.1 |
9:11 | 119 | 12.4 | 13.4 | 14.8 | 16.6 | 19 | 22.5 | 28.2 |
10:0 | 120 | 12.4 | 13.5 | 14.8 | 16.6 | 19 | 22.6 | 28.4 |
10:1 | 121 | 12.4 | 13.5 | 14.9 | 16.7 | 19.1 | 22.7 | 28.5 |
10:2 | 122 | 12.4 | 13.5 | 14.9 | 16.7 | 19.2 | 22.8 | 28.7 |
10:3 | 123 | 12.5 | 13.6 | 15 | 16.8 | 19.2 | 22.8 | 28.8 |
10:4 | 124 | 12.5 | 13.6 | 15 | 16.8 | 19.3 | 22.9 | 29 |
10:5 | 125 | 12.5 | 13.6 | 15 | 16.9 | 19.4 | 23 | 29.1 |
10:6 | 126 | 12.5 | 13.7 | 15.1 | 16.9 | 19.4 | 23.1 | 29.3 |
10:7 | 127 | 12.6 | 13.7 | 15.1 | 17 | 19.5 | 23.2 | 29.4 |
10:8 | 128 | 12.6 | 13.7 | 15.2 | 17 | 19.6 | 23.3 | 29.6 |
10:9 | 129 | 12.6 | 13.8 | 15.2 | 17.1 | 19.6 | 23.4 | 29.7 |
10:10 | 130 | 12.7 | 13.8 | 15.3 | 17.1 | 19.7 | 23.5 | 29.9 |
10:11 | 131 | 12.7 | 13.8 | 15.3 | 17.2 | 19.8 | 23.6 | 30 |
11:0 | 132 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.2 | 19.9 | 23.7 | 30.2 |
11:1 | 133 | 12.8 | 13.9 | 15.4 | 17.3 | 19.9 | 23.8 | 30.3 |
11:2 | 134 | 12.8 | 14 | 15.4 | 17.4 | 20 | 23.9 | 30.5 |
11:3 | 135 | 12.8 | 14 | 15.5 | 17.4 | 20.1 | 24 | 30.6 |
11:4 | 136 | 12.9 | 14 | 15.5 | 17.5 | 20.2 | 24.1 | 30.8 |
11:5 | 137 | 12.9 | 14.1 | 15.6 | 17.5 | 20.2 | 24.2 | 30.9 |
11:6 | 138 | 12.9 | 14.1 | 15.6 | 17.6 | 20.3 | 24.3 | 31.1 |
11:7 | 139 | 13 | 14.2 | 15.7 | 17.7 | 20.4 | 24.4 | 31.2 |
11:8 | 140 | 13 | 14.2 | 15.7 | 17.7 | 20.5 | 24.5 | 31.4 |
11:9 | 141 | 13 | 14.3 | 15.8 | 17.8 | 20.6 | 24.7 | 31.5 |
11:10 | 142 | 13.1 | 14.3 | 15.8 | 17.9 | 20.6 | 24.8 | 31.6 |
11:11 | 143 | 13.1 | 14.3 | 15.9 | 17.9 | 20.7 | 24.9 | 31.8 |
Email đăng nhập (*)
Mật khẩu (*)
Thầy/Cô vui lòng đăng ký bằng email của nhà trường. Nếu Thầy/Cô có nhu cầu khác cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline 0283.911.7199.
Email đăng nhập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Họ và tên (*)
Chức vụ (*)
Tên trường (*)
Điện thoại di động (*)
Tỉnh/Thành phố (*)
Quận/Huyện (*)
Nhập kết quả phép tính (*) 1 + 5 = ?
(*) Không được để trống
Bấm vào nút "Đăng ký" nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng
Email đăng nhập (*)
Xác thực (*)
(*) Không được để trống
Email đăng nhập (*)
Xác thực (*) 1 + 5 = ?
(*) Không được để trống
Đã có lỗi của hệ thống!
Vui lòng sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Chrome để sử dụng chương trình tốt nhất.